ГРУЗІЯ
100 мл | 750 мл | |
---|---|---|
MARANI АЛАЗАНСЬКА ДОЛИНА біле напівсолодке | 58 ГРН | 435 ГРН |
MARANI АЛАЗАНСЬКА ДОЛИНА рожеве напівсолодке | 58 ГРН | 435 ГРН |
MARANI АЛАЗАНСЬКА ДОЛИНА червоне напівсолодке | 58 ГРН | 435 ГРН |
ІТАЛІЯ
100 мл | 750 мл | |
---|---|---|
Ai Pinot Grigio Venezia біле сухе | 86 ГРН | 645 ГРН |
Biccia Nera Chianti червоне сухе | 76 ГРН | 570 ГРН |
Botticelo White біле напівсолодке | 44 ГРН | 330 ГРН |
Botticelo Red червоне напівсолодке | 44 ГРН | 330 ГРН |
УКРАЇНА
100 мл | 750 мл | |
---|---|---|
Muskat 46 Parallel біле напівсолодке | 44 ГРН | 330 ГРН |
Bastardo 46 Parallel червоне напівсолодке | 44 ГРН | 330 ГРН |
ФРАНЦІЯ
100 мл | 750 мл | |
---|---|---|
Rose D’Anjou Barton&Guestier рожеве сухе | 98 ГРН | 735 ГРН |
Les Colimonts Viognier Blanc біле сухе | 82 ГРН | 615 ГРН |
Les Colimonts Cabernet-Sauvignon Rouge червоне сухе | 82 ГРН | 615 ГРН |
АВСТРАЛІЯ
100 мл | 750 мл | |
---|---|---|
Camdem Park Chardonay біле напівсухе | 68 ГРН | 510 ГРН |
Yellow Tail Chardonay біле сухе | 94 ГРН | 705 ГРН |
Yellow Tail Shiraz червоне сухе | 94 ГРН | 705 ГРН |
АРГЕНТИНА
750 мл | ||
---|---|---|
Malbec Chakana червоне сухе | 720 ГРН |
ПАР
750 мл | ||
---|---|---|
Busvine Pinotage STELLENBOSCH HILLS червоне сухе | 735 ГРН |
НІМЕЧЧИНА
Dr. Zenzen Dornfelder червоне безалкогольне | 70 ГРН | 525 ГРН |
Dr. Zenzen Pinot Grigio біле безалкогольне | 70 ГРН | 525 ГРН |
100 мл | 750 мл | |
---|---|---|
Prosecco | 72 ГРН | 540 ГРН |
Veuve Clicquot | 2890 ГРН | |
Moёt & Chandon Brut Imperial | 2770 ГРН | |
Martini Asti | Martini Prosecco | 580 ГРН | |
Lambrusco Rosso | Lambrusco Rossato | 400 ГРН |